|  04.02.2009, 10:16 | #1 | 
| Участник | 
			
			Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мне нужно внести в эту таблицу данные по Сербии, из каких источников это можно сделать, чтобы инфа соответствовала стандартным данным функционала
		 | 
|  | 
|  04.02.2009, 10:52 | #2 | 
| Участник | Цитата: Код: Код Название Формат Адреса Контакт Адрес Формат CS Сербия и Черногория Почтовый Индекс+Город После Названия Фирмы | 
|  | 
|  04.02.2009, 12:33 | #3 | 
| Участник | 
			
			Эти данные у меня есть, но Сербия и Черногория на данный момент уже отдельные страны.
		 | 
|  | 
|  04.02.2009, 12:36 | #4 | 
| Участник | Цитата: а имел ввиду откуда данные в табл. 9, из кладра какого-нить или....? мне интересен источник... заранее благодарю! | 
|  | 
|  04.02.2009, 13:00 | #5 | 
| Участник | 
			
			Посмотрите здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Country_code и здесь: http://www.unc.edu/~rowlett/units/codes/country.htm и здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 | 
|  | 
|  04.02.2009, 14:12 | #6 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Сообщение от Alterant
			   Посмотрите здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Country_code и здесь: http://www.unc.edu/~rowlett/units/codes/country.htm и здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 | 
|  |